KISI-KISI UJIAN TULIS MATA PELAJARAN TIK
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Kurikulum : KTSP 2006
Waktu : 120 Menit
Jumlah Soal : 50 PG
| No | Standar Kompetensi Lulusan | Uraian Kompetensi | Kelas/ Semester | Indikator Soal | Bentuk Soal | Nomor Soal |
| | Melakukan operasi dasar komputer | · Mengidentifikasikan jenis-jenis beserta fungsi aplikasi yang terdapat operating sistem · Mendemonstrasikan penggunaan beberapa perangkat lunak yang terdapat dalam operating system | X / I | · Menggunakan beberapa program aplikasi yang terdapat dalam operating system | PG | 1 |
| | Memahami fungsi dan prosese kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi | · Menyebutkan macam-macam perangkat keras yang digunakan untuk teknologi informasi · Mencari informasi tentang jaringan menggunakan kabel dan nirkabel | | · Menjelaskan dari pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi · Menjelaskan telekomunikasi dengan menggunakan kabel dan nirkabel | PG | 2 3 |
| | Memahami ketentuan penggunaan teknologi komunikasi dan telekomunikasi | · Mencari informasi tentang aturan-aturan hak cipta | | · Menjelaskan tentang aturan-aturan hak cipta · Menjelaskan jenis pelanggaran hak cipta | PG | 4 5 |
| | Menggunakan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengola kata | · Penjelasan pengertian tentang menu dan ikon · Menunjukan menu dan ikon | X / II | · Menjelaskan pengertian menu dan ikon yang terdapat perangkat lunak pengola kata · Mengidentifikasikan menu dan ikon yang tredapat dalam perangkat lunak pengolah kata | PG | 6 7 |
| | Membuat dokumen pengolah kata dengan menggunaka variasi tabel grafik gambar dan diagram | · Membuat dokumen berisi tabel · Menambah atau menggabungkan baris atau tabel · Membuat bentuk atau shape tertentu | | · Membuat dan menghapus baris/kolom dalam tabel · Menambah / menggabungkan serta mengatur lebar baris atau kolom · Mengoperasikan ikon drawing | PG | 8 9 10 |
| 3 | Menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi | · Mencari informasi tentang peralatan yang diperlukan untuk mengakses internet · Menjelaskan fungsi perangkat keras · Mengidentifikasi jenis perangkat keras untuk keperluan akses internet · Mencari informasi tentang jenis-jenis ethernet card · Menyebutkan jenis-jenis perangkat keras ethernet card · Menjelaskan perbedaan jenis-jenis ethernet card · Mencari informasi tentang fungsi modem dan router · Menjelaskan fungsi modem dan router · Mencari informasi tentang cara mengakses internet · Menjelaskan konsep dan tata cara untuk menghubungkan internet melalui ISP (Internet Service Provider) | XI / I | · Menjelaskan gambar perangkat keras yang digunakan untuk akses internet · Menjelaskan fungsi ethernet card · Menjelaskan perbedaan modem dan router · Menjelaskan persyaratan komputer yang digunakan untuk mengakses internet · Mencari informasi tentang peran ISP · Menjelaskan fungsi ISP · Menjelaskan bagaimana cara mengakses internet atau LAN | PG PG PG PG PG PG PG | 11 12 13 14 15 16 17 |
| | | | | | | |
| 4 5 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Angka untuk menghasilkan informasi Menggunakan Perangkat Lunak Pembuat Grafis | · Menyimak penjelasan pengertian menu dan ikon · Mendiskusikan fungsi menu dan ikon · Menunjukkan menu dan ikon · Demonstrasikan cara menampilkan dan menyembunyikan menu dan ikon · Membuka dan menutup program aplikasi · Menyimpan dokumen · Memasukan data berupa angka berupa teks kedalam sel · Membuat data yang berurutan secara otomatis · Mencari informasi tentang pengertian grafis berbasis vector dan grafis berbasis bitmap · Mendiskusikan kelebihan dan kekurangan grafis berbasis vector dan grafis berbasis bitmap | XI / II XII / I | · Menjelaskan pengertian menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka · Menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angaka · Mengidentifikasikan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka · Menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi dan menyembunyikan ikon-ikon yang diperlukan · Pembuatan spreedshet baru · Langkah dasar pengeoperasian · Menjelaskan formula dan fungsinya · Memasukkan data ke dalam sel · Menjelaskan pengertian grafis berbasis vector dan grafis berbasis bitmap | PG PG PG PG PG PG PG PG PG | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
| | | · Menjelaskan aplikasi yang digunakan untuk membuat grafis berbasis vector dan grafis berbasis bitmap | | · Mengetahui aplikasi yang digunakan untuk membuat grafis berbasis vector dan grafis berbasis bitmap | PG | 27 |
| | | · Menyimak penjelasan tentang pengertian menu dan ikon | | · Menjelaskan pengertian menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis | PG | 28 |
| | | · Mendiskusikan fungsi menu dan ikon | | · Menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis | PG | 29 |
| | | · Menunjukkan menu dan ikon | | · Mengidentikasi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis | PG | 30 |
| | | · Mendemonstrasikan cara menampilkan dan menyembunyikan menu dan ikon | | · Menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi dan menyembunyikan ikon-ikon yang tidak diperlukan | PG | 31 |
| | | · Mempraktikkan cara membuat dokumen baru · Mempraktikkan cara menyimpan dokumen | | · Mendemonstrasikan pembuatan dokumen baru | PG | 32 |
| | | · Mempraktikkan cara mengatur ukuran halaman · Mempraktikkan cara mengubah warna halaman | | · Memodifikasi pengaturan dan pewarnaan halaman | PG | 33 |
| | | · Mempraktikkan cara mengatur ukuran teks · Mempraktikkan cara mengubah jenis dan warna teks | | · Memodifikasi pengaturan dan pewarnaan teks | PG | 34 |
| | | · Mempraktikkan cara membuat garis · Mempraktikkan cara membuat bentuk | | · Memodifikasi pembuatan garis dan bentuk | PG | 35 |
| | | · Mempraktikkan cara memberikan warna pada garis · Mempraktikkan cara memberikan warna pada bentuk | | · Memodifikasi pewarnaan pada grafis | PG | 36 |
| | | · Mempraktikkan cara memberikan efek sederhana pada grafis · Mempraktikkan cara memberikan efek lanjutan pada grafis | | · Mendemonstrasikan pemberian efek khusus pada grafis | PG | 37 |
| | | · Mempraktikkan cara mencetak dokumen grafis · Mempraktikkan cara menampilkan (publish) dokumen grafis | | · Mendemonstrasikan pencetakan dan penampilan (publish) grafis | PG | 38 |
| | Menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi Membuat presentasi teks dengan variasi tabel, grafik, gambar, dan diagram | •Menggali informasi manfaat program presentasi •Menggali informasi berbagai jenis program presentasi •Diskusi kelompok tentang fungsi dan jenis program presentasi •Mencari visualisasi fungsi menu, tools, icon •Menunjukkan beberapa menu, tools dan icon sesuai dengan fungsinya. •Mendemonstrasikan cara menampilkan menu dan ikon •Mendemonstrasikan cara menyembunyikan menu dan ikon •Menyiapkan halaman baru untuk membuat presesentasi. •Menyimpan data file dengan nama baru •Mencermati visualisasi format teks, jenis font, ukuran, warna, letak dll. •Memanfaatkan wordart sebagai bagian dari tampilan presentasi •Mengatur tampilan background pada tiap halaman menggunakan slide yang tersedia. •Menampilkan background dengan foto/ gambar ciri kedaerahan. •Menyisipkan tabel dalam slide. •Menyisipkan grafik dalam slide •Menyisipkan gambar dalam slide •Menempatkan objek, audio, dari berbagai sumber dan media di lembar presentasi •Memodifikasi video visual dalam slide •Mengatur tampilan slide dengan animasi yang ada dalam tools. •Mengatur waktu tampilan slide sesuai kebutuhan •Mengabungkan dokumen antar slide | | •Menjelaskan manfaat program presentasi •Mengidentifikasi fungsi menu, tools dan ikon dalam programpesentasi •Menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi dan menyembunyikan ikon-ikon yang tidak diperlukan •Membuat presentasi menggunakan template dan wizard. •Membuat halaman presentasi dengan menggunakan text box dan Wordart •Memodifikasi tampilan halaman dengan memanfaatkan background. •Membuat presentasi dengan menyisipkan table, grafik dan gambar •Memodifikasi presentasi dengan menyisipkan visual dan video •Memodifikasi tampilan presentasi dengan memanfaatkan custom animasi •Menggabungkan dokumen presentasi dengan menggunakan hyperlink | PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG | 39 40 41 42 43 44 45, 46,47 48 49 50 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Bagi kalian yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan di sini :
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.